Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | |
---|---|---|---|---|---|
ABEL TASMAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 39.00 | |
ADLER PRINCESS » | Binnenschiff | DEU | 1989 | 41.00 | |
AKELA » | Segelyacht | RUS | 1985 | 13.60 | |
AL ADIDA » | Arabische Dhau | DEU | 1990 | 13.50 | |
ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 | 46.00 | |
ALBIN KÖBIS » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24.00 | |
ALEXA » | Haikutter | DEU | 1938 | 22.00 | |
ALEXANDER VON HUMBOLDT II » | Bark | DEU | 2011 | 65.00 | |
ALMA(K) » | Bornholmer Lachskutter | DEU | 1928 | 15.60 | |
ALTE LIEBE » | Ketsch | GBR | 1947 | 21.00 | |
ALVALETI » | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.40 | |
AMAZONE(DEU) » | Galeasse | DEU | 1909 | 32.00 | |
AMICA » | Segelyacht | DEU | 1976 | 10.90 | |
AMIGO » | Kutter | DNK | 1962 | 15.00 | |
ANJA » | Kutter | DEU | 1972 | 9.00 | |
APHRODITE » | Brigg | NLD | 1994 | 31.00 | |
ARON » | Schoner | DNK | 1906 | 29.00 | |
ARTEMIS » | Bark | NLD | 1926 | 59.00 | |
ASTARTE » | Finkenwerder Hochseekutter | DEU | 1903 | 25.60 | |
ATALANTA » | Lotsenschoner | DEU | 1901 | 36.00 | |
ATLANTIS » | Barkentine | NLD | 1905 | 57.00 | |
AUGUST IPSEN » | Gaffelkutter | DEU | 1937 | 16.50 | |
BALTIC BEAUTY » | Brigantine | SWE | 1926 | 40.00 | |
BANJAARD » | 2-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38.00 | |
BERTA VON LASSAN » | Besanewer | DEU | 1910 | 24.00 | |
BISSCHOP VAN ARKEL » | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.60 | |
BLUE MARLIN » | Hochseeyacht | DEU | 2006 | 16.00 | |
BODIL » | Haikutter | DEU | 1924 | 24.00 | |
BRYZA H » | Gaffelketsch | POL | 1952 | 23.00 | |
BUSSARD » | Dampfschiff Tonnenleger | DEU | 1905 | 40.60 | |
BV 2 VEGESACK » | Logger | DEU | 1895 | 35.40 | |
CANTA LIBRE » | Lotsenkutter | DEU | 1975 | 11.75 | |
CARLOTTA » | Motorsegler | DEU | 1978 | 12.50 | |
CARMELAN » | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | |
CAROL » | Segelyacht | DEU | 1897 | 18.00 | |
CATHARINA » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16.00 | |
CHRISTIAN MÜTHER » | Tjalk | DEU | 1904 | 32.15 | |
CHRISTIAN RADICH » | Vollschiff | NOR | 1937 | 73.00 | |
CISNE BRANCO » | Vollschiff | BRA | 2000 | 76.00 | |
COLINA » | Gaffelkutter | DEU | 1980 | 12.52 | |
CONCORDIA (G) » | Galiot | DEU | 1920 | 17.50 | |
COR 13:13 » | Baltic Clipper | NLD | 2001 | 18.00 | |
DAENN BLAUWE » | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 | 8.48 | |
DAR MLODZIEZY » | Vollschiff | POL | 1982 | 108.60 | |
DE ALBERTHA » | Tjalk | NLD | 1891 | 33.00 | |
DE GALLANT » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1916 | 37.00 | |
DEEP BLUE » | Segelboot | DEU | 1978 | 11.50 | |
DRITTER BOOLESCHER ZUSTAND » | ZK 10 | DEU | 1976 | 7.50 | |
ELBE 1 » | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | |
ELDORADO » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 2010 | 37.50 | |
ELEGANT » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1994 | 37.80 | |
ELIDA » | Gaffelkutter | DEU | 1939 | 22.50 | |
ENCARNACION » | Ketsch | DEU | 1984 | 21.00 | |
ERNESTINE » | Jagtquatze | DEU | 1899 | 23.00 | |
ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30.00 | |
EYE OF THE WIND » | Brigg | GBR | 1911 | 40.23 | |
FEHMARNBELT » | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | |
FREYA » | Seitenraddampfer | DEU | 1905 | 51.60 | |
FRIDTHJOF » | Galeasse | DEU | 1881 | 32.50 | |
FRIDTJOF NANSEN » | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43.00 | |
FRIEDA VON HADERSLEBEN » | Haikutter | DEU | 1918 | 20.00 | |
FULVIA » | Galeasse | DEU | 1898 | 22.10 | |
GALENE » | Hollandklipper | GBR | 1990 | 24.25 | |
GEFION » | Haikutter | DEU | 1932 | 21.00 | |
GELLEN » | Lotsenversetzboot | DEU | 1951 | 13.68 | |
GENERAL ZARUSKI » | Gaffelketsch | POL | 1939 | 28.00 | |
GLAUKE » | Kutter | DEU | 1971 | 13.50 | |
GOTA » | Segelyacht | DEU | 1989 | 13.84 | |
GOTLAND » | kleines Sonderfahrzeug | DEU | 1942 | 30.00 | |
GRAND CRU » | Segelyacht | DEU | 2000 | 15.22 | |
GREIF (SB) » | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41.00 | |
GREIF VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 1960 | 20.00 | |
GREIF(K) » | Fischkutter | DEU | 1939 | 14.00 | |
GUAPA » | Segelyacht Beneteau Oceanis 40 | DEU | 2007 | 11.97 | |
GULDEN LEEUW » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 | 70.10 | |
HANNE MARIE » | Haikutter | DEU | 1919 | 20.00 | |
HANSEKOGGE » | Kogge (Kiel) | DEU | 1991 | 24.24 | |
HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 26.00 | |
HELENE » | Schoner | SWE | 1916 | 32.00 | |
HENDRIKA BARTELDS » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49.00 | |
HIDDENSEE 1 » | Segelyacht | DEU | 1973 | 8.00 | |
HOFFNUNG » | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 27.00 | |
HOPPET AV BRANTEVIK » | Historische Yacht | SWE | 2000 | 25.00 | |
IDE MIN » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40.00 | |
INGA » | Segelyacht | DEU | 1978 | 10.50 | |
INGE » | Zeesenboot | DEU | 1912 | 14.00 | |
INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38.00 | |
J.R.TOLKIEN » | Gaffeltopsegelschoner | NLD | 1964 | 41.70 | |
JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31.00 | |
JACOB MEINDERT » | Toppsegelschoner | NLD | 1953 | 38.00 | |
KABERA » | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 | 9.82 | |
KAPITAN BORCHARDT » | Gaffelschoner | POL | 1918 | 42.00 | |
KASPER OHM » | Segelyacht | DEU | 1995 | 9.96 | |
KRIK VIG » | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 30.63 | |
KRUZENSHTERN » | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 | 114.50 | |
KÖNIGIN WILHELMINA » | 2-Mast-Gaffelketsch | DEU | 1932 | 32.00 | |
LANDRATH KÜSTER » | Finkenwerder Hochseekutter | DEU | 1889 | 28.50 | |
LARA K. » | Hochseejacht | DEU | 2006 | 14.40 | |
LARA LINA » | Hochseeyacht | DEU | 2013 | 12.50 | |
LARUS » | Segelyacht | DEU | 2010 | 9.65 | |
LASSAN » | Fischkutter | DEU | 1950 | 17.50 | |
LISA VON LÜBECK » | Hanseschiff | DEU | 2004 | 36.00 | |
LOTH LORIEN » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48.00 | |
LUCIANA » | Schoner | NLD | 1916 | 39.00 | |
LÜTT MATTEN » | Kutter | DEU | 1956 | 13.46 | |
MAGE » | Motoryacht | DEU | 1980 | 13.50 | |
MARCO POLO » | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.50 | |
MARE FRISIUM » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49.00 | |
MARIE GALANTE » | Logger | NLD | 1915 | 37.00 | |
MARIE-ANNE » | Segelyacht | DEU | 1979 | 15.00 | |
MERCEDES » | Brigg | NLD | 2005 | 48.70 | |
MERETRIX » | Segelyacht | DEU | 2011 | 11.40 | |
MERLIN » | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 | 10.40 | |
MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49.00 | |
MIR » | Vollschiff | RUS | 1987 | 108.60 | |
MISTRAL » | Motorsegler | DNK | 2001 | 10.50 | |
MNNA F » | Segelyacht | DEU | 0 | 14.50 | |
MORGENSTER » | Brigg | NLD | 2008 | 49.00 | |
NEERLANDIA » | Koftjalk | NLD | 1910 | 35.00 | |
NOBILE » | Rennkutter | DEU | 1919 | 38.50 | |
NORDEN » | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.50 | |
NORDIA » | Sloop | DEU | 1970 | 9.15 | |
NORDLYSET » | Marstalschoner | DNK | 1894 | 32.00 | |
NORDWIND » | Haikutter | DEU | 1919 | 25.00 | |
OBAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1905 | 37.00 | |
OCEAN BREEZE » | Katamaran | DEU | 1997 | 14.00 | |
PEDRO DONCKER » | Barkentine | NLD | 1974 | 47.00 | |
PEGASUS » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1904 | 36.00 | |
PINING » | Segelyacht | DEU | 1997 | 9.14 | |
PINTA » | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15.00 | |
PIPPILOTTA » | Logger | DEU | 1933 | 44.00 | |
POKAHONTAS » | Segelyacht | DEU | 1973 | 8.33 | |
QUALLE » | Khahik | DEU | 1930 | 25.00 | |
RAGNA » | Motorbarkasse | DEU | 1981 | 14.55 | |
RARO » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.00 | |
REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48.00 | |
RIVER STAR » | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.80 | |
ROSI » | Segelkutter | DEU | 1952 | 14.27 | |
RUPEL » | Gaffelschoner | BEL | 1996 | 23.00 | |
RYVAR » | Logger | DEU | 1916 | 40.00 | |
SAELÖER » | Gaffelketsch | DEU | 1917 | 26.00 | |
SALTA RELLO III » | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.50 | |
SAR FRITZ BEHRENS » | Motorschiff (Search and Rescue) | GBR | 1981 | 24.00 | |
SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 30.00 | |
SEEADLER (FSB) » | Fischereischutzboot | DEU | 2000 | 72.40 | |
SEEBÄR » | Schlepper | DEU | 1974 | 15.25 | |
SERIOLA » | Zeesboot | DEU | 1935 | 16.00 | |
SHTANDART » | Fregatte | RUS | 1999 | 34.00 | |
SIRIUS » | Gaffelketsch | DEU | 1942 | 26.50 | |
SKYLGE » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 | 34.00 | |
SKYTHIA » | Baltimore Clipper, Amerikanisches Rigg | DEU | 2005 | 35.00 | |
SLEIPNER » | Haikutter | DNK | 1928 | 22.00 | |
SOLANA » | Segelyacht | DEU | 2008 | 11.25 | |
SOPHIE » | Frachtensegler | DNK | 2001 | 13.00 | |
SPÖKENKIEKER » | Krabbenkutter | DEU | 1935 | 15.00 | |
STADT KIEL » | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 28.13 | |
STAR FLYER » | 4-Mast-Barkentine | MLT | 1991 | 115.50 | |
STAR OF HOPE » | Schottischer Fischkutter | DEU | 1936 | 16.86 | |
STETTIN » | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | |
STORTEMELK » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1961 | 39.90 | |
STÖRTEBEKER » | Barkentine | DEU | 1885 | 39.00 | |
SWAENSBORGH » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 | 47.00 | |
THALASSA » | Barkentine | NLD | 1980 | 47.00 | |
THERESA MARIE » | Segelkatamaran | SWE | 1980 | 14.85 | |
THOR » | Colin Archer | DEU | 1989 | 15.80 | |
TOMIDI » | Cruiser/Racer | BEL | 1985 | 17.54 | |
TRE HJÄRTAN » | 2-Mast-Schoner | SWE | 1946 | 36.00 | |
TWISTER » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 | 36.50 | |
UBENA VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 1991 | 23.23 | |
UN ICK » | Zeesboot | DEU | 1896 | 15.00 | |
UNS HEDWIG » | Motorsegelyacht | DEU | 1950 | 22.75 | |
VEGA AV GAMLEBY » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 | 42.00 | |
VICTORIA » | Kutter | DEU | 1949 | 25.90 | |
VORPOMMERN » | Schoner | DEU | 1950 | 21.10 | |
VROUW TRIJNTJE » | Groninger Tjalk | NLD | 1910 | 26.00 | |
WAPPEN VON UECKERMÜNDE » | Spreizgaffelketsch | DEU | 2007 | 22.00 | |
WARNOW » | Segelyacht | DEU | 1984 | 8.12 | |
WISSEMARA » | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 31.50 | |
WOLTMAN » | Dampfschlepper | DEU | 1904 | 22.00 | |
ZUIDERZEE » | Gaffelschoner | NLD | 1909 | 38.00 | |
ZUVERSICHT » | Schoner | DEU | 1905 | 32.00 |
Angaben ohne Gewähr.
Abkürzungen
HH = Haedge-Hafen
HD MStPkt. = Hohe Düne, Marinestützpunkt
HD YHR = Hohe Düne, Yachthafenresidenz
I & Y = Industrie- und Yachtausrüstungen
MH = Museumshafenverein
NW = Neptunwerft
RFH = Rostocker Fischereihafen, Marienehe
RSC = Rostocker Segelclub
WIRO Steg = Steganlagen im Stadthafen
WMD = Warnemünde